Aithris Prìobhaideachd: Tha do phrìobhaideachd glè chudromach dhuinne. Tha a 'chompanaidh againn a' gealltainn gun a bhith a 'foillseachadh do fhiosrachadh pearsanta do cheadan soilleir.
Ùine Fiosrachaidh | Dùthaich Fiosrachaidh | Toradh | Àireamh | Adhbhar airson fios | Inbhe reic / ceumannan reic a chaidh a ghabhail | Seòrsa Fiosrachaidh |
2024-12-2-2 | Suomaidh | Sptanula cidsin | 2024.8902 | Mìdeachd Aromatic Mition (0.0061 ± 0.0018 MG / KG; 0.0062 ± 0.0018 MG / KG; 0.0022 MG / kg) | Air a dhearbhadh le bhith a 'toirt fios do dhùthaich / air a chuir fo ròn cleachdaidhean | Fios mu diùltadh inntrigidh |
2024-12-3 | An Fhraing | Troy Oven | 2024.8939 | Imrich compbat (0.057 mg / kg) | Dùthaich Fiosan nach eilear a 'lorg / air a ghairm air ais bho luchd-cleachdaidh; air a tharraing às a 'mhargaidh | Fios Rabhadh |
2024-12-4 | A' Bheilg | Taic bìdh | 2024.8946 | Anns a bheil stuthan gun chead (Tadalafil) | Bathar nach deach a chuir air a 'mhargaidh / a chaidh a sgrios | Diùltadh fios a chuir a-steach |
2024-12-4 | An Eadailt | Tì uaine | 2024.8957 | Leudaich Acetamipricri, Carbendzim, clorpyrifos, ImadoCloprid, Pyraclorstrob, Tebuconzole agus Azoxystrobin. | Bathar nach deach a chuir fhathast air a 'mhargaidh / ath-chuairteachadh no air a sgrios | Diùltadh fios inntrigidh |
2024-12-4 | An Eadailt | Tì dubh | 2024.8959 | Lorg carbellzim, Pyracloststrob agus tebuconanzole | Bathar nach deach a chuir fhathast air a 'mhargaidh / ath-chuairteachadh no air a sgrios | Diùltadh fios inntrigidh |
2024-12-5 | A' Ghearmailt | Duilleagan foil òir a ghabhas ithe | 2024.9004 | Tha copar 85% ann an toradh agus 14.7% Zinc. | Fiosrachadh cuairteachaidh nach eil ri fhaighinn fhathast / - | Fios leanmhainn |
2024-12-6 | Lithuanianach | Hydroxy vitimin D3 | 2024.9036 | Stuth toirmisgte a chaidh a lorg - Chloramphoniceon (> 0.26 μg / kg) | DÙTHCHAS AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A CHUR AIR A DHÈANAMH | Fios leanmhainn |
2024-12-6 | An Òlaind | Grapefruit | 2024.9037 | Chrorpyrifos-methyl 0.21 MG / KG), MRL 0.01 MG / Kg | Sgaoileadh gu ball-stàitean / fios eile gu ùghdarrasan | Fios rabhaidh |
Post-d chun na solaraiche seo
Aithris Prìobhaideachd: Tha do phrìobhaideachd glè chudromach dhuinne. Tha a 'chompanaidh againn a' gealltainn gun a bhith a 'foillseachadh do fhiosrachadh pearsanta do cheadan soilleir.
Lìon a-steach barrachd fiosrachaidh gus am faigh thu fios thugad nas luaithe
Aithris Prìobhaideachd: Tha do phrìobhaideachd glè chudromach dhuinne. Tha a 'chompanaidh againn a' gealltainn gun a bhith a 'foillseachadh do fhiosrachadh pearsanta do cheadan soilleir.